Wir zeigen den Beginn und das Ende der Herbstferien. Planst du schon deinen nächsten Familienurlaub? Mit unserem Herbstferien-Rechner kannst du ganz einfach herausfinden, wann die Ferien in deinem Bundesland beginnen und enden. So hast du die wichtigsten Termine im Blick und kannst deine Urlaubsplanung für die Schulferien optimal gestalten. Mach es dir und deiner Familie leichter und bereite euch auf eine erholsame Zeit vor!
Wähle dein Bundesland und erfahre wann die Herbstferien beginnen...
KOSTENLOSE DOWNLOADS:
Herstferien-Tabelle als PDF herunterladen: LINK
Herbstferien-Tabelle als Bild herunterladen: LINK
Herbstferien Start und Ende 2024,2025 &2026
In der folgenden Tabelle findest du alle Herbstferientermine für die Jahre 2024, 2025 und 2026 auf einen Blick. Zusätzlich wird die Anzahl der Tage bis zum Start der Ferien angezeigt. So kannst du schnell und einfach die Ferienzeiten für die nächsten Jahre einsehen und vergleichen.
Hier findest du die Herbstferientermine für die kommenden Jahre. Schau nach, wann die Ferien in deinem Bundesland beginnen und enden. So kannst du deine Urlaubsplanung optimal gestalten.
Bundesland | Herbstferien 2024 | Herbstferien 2025 | Herbstferien 2026 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 28.10.2024 - 30.10.2024 + 31.10.2024 | 27.10.2025 - 30.10.2025 + 31.10.2025 | 26.10.2026 - 30.10.2026 + 31.10.2026 |
Bayern | 28.10.2024 - 31.10.2024 + 20.11.2024 | 03.11.2025 - 07.11.2025 + 19.11.2025 | 02.11.2026 - 06.11.2026 + 18.11.2026 |
Berlin | 04.10.2024 + 21.10.2024 - 02.11.2024 | 20.10.2025 - 01.11.2025 | 19.10.2026 - 31.10.2026 |
Brandenburg | 04.10.2024 + 21.10.2024 - 02.11.2024 | 20.10.2025 - 01.11.2025 | 19.10.2026 - 30.10.2026 |
Bremen | 04.10.2024 - 19.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.2025 - 25.10.2025 | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Hamburg | 04.10.2024 + 21.10.2024 - 01.11.2024 | 20.10.2025 - 31.10.2025 | 19.10.2026 - 30.10.2026 |
Hessen | 14.10.2024 - 25.10.2024 | 06.10.2025 - 18.10.2025 | 05.10.2026 - 17.10.2026 |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.10.2024 + 21.10.2024 - 26.10.2024 + 01.11.2024 | 02.10.2025 + 20.10.2025 - 25.10.2025 + 03.11.2025 | 19.10.2026 - 24.10.2026 + 26.11.2026 - 27.11.2026 |
Niedersachsen | 04.10.2024 - 19.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.2025 - 25.10.2025 | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Nordrhein-Westfalen | 14.10.2024 - 26.10.2024 | 13.10.2025 - 25.10.2025 | 17.10.2026 - 31.10.2026 |
Rheinland-Pfalz | 14.10.2024 - 25.10.2024 | 13.10.2025 - 24.10.2025 | 05.10.2026 - 16.10.2026 |
Saarland | 14.10.2024 - 25.10.2024 | 13.10.2025 - 24.10.2025 | 05.10.2026 - 16.10.2026 |
Sachsen | 07.10.2024 - 19.10.2024 | 06.10.2025 - 18.10.2025 | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Sachsen-Anhalt | 30.09.2024 - 12.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.2025 - 25.10.2025 | 19.10.2026 - 30.10.2026 |
Schleswig-Holstein | 21.10.2024 - 01.11.2024 | 20.10.2025 - 30.10.2025 | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Thüringen | 30.09.2024 - 12.10.2024 | 06.10.2025 - 18.10.2025 | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Bundesland | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 28.10.2024 – 30.10.2024 + 31.10.2024 | 27.10.2025 – 30.10.2025 + 31.10.2025 | 26.10.2026 – 30.10.2026 + 31.10.2026 |
Bayern | 28.10.2024 – 31.10.2024 + 20.11.2024 | 03.11.2025 – 07.11.2025 + 19.11.2025 | 02.11.2026 – 06.11.2026 + 18.11.2026 |
Berlin | 04.10.2024 + 21.10.2024 – 02.11.2024 | 20.10.2025 – 01.11.2025 | 19.10.2026 – 31.10.2026 |
Brandenburg | 04.10.2024 + 21.10.2024 – 02.11.2024 | 20.10.2025 – 01.11.2025 | 19.10.2026 – 30.10.2026 |
Bremen | 04.10.2024 – 19.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.2025 – 25.10.2025 | 12.10.2026 – 24.10.2026 |
Hamburg | 04.10.2024 + 21.10.2024 – 01.11.2024 | 20.10.2025 – 31.10.2025 | 19.10.2026 – 30.10.2026 |
Hessen | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 06.10.2025 – 18.10.2025 | 05.10.2026 – 17.10.2026 |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.10.2024 + 21.10.2024 – 26.10.2024 + 01.11.2024 | 02.10.2025 + 20.10.2025 – 25.10.2025 + 03.11.2025 | 19.10.2026 – 24.10.2026 + 26.11.2026 – 27.11.2026 |
Niedersachsen | 04.10.2024 – 19.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.2025 – 25.10.2025 | 12.10.2026 – 24.10.2026 |
Nordrhein-Westfalen | 14.10.2024 – 26.10.2024 | 13.10.2025 – 25.10.2025 | 17.10.2026 – 31.10.2026 |
Rheinland-Pfalz | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 13.10.2025 – 24.10.2025 | 05.10.2026 – 16.10.2026 |
Saarland | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 13.10.2025 – 24.10.2025 | 05.10.2026 – 16.10.2026 |
Sachsen | 07.10.2024 – 19.10.2024 | 06.10.2025 – 18.10.2025 | 12.10.2026 – 24.10.2026 |
Sachsen-Anhalt | 30.09.2024 – 12.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.2025 – 25.10.2025 | 19.10.2026 – 30.10.2026 |
Schleswig-Holstein | 21.10.2024 – 01.11.2024 | 20.10.2025 – 30.10.2025 | 12.10.2026 – 24.10.2026 |
Thüringen | 30.09.2024 – 12.10.2024 | 06.10.2025 – 18.10.2025 | 12.10.2026 – 24.10.2026 |
Herbstferientermine für das Jahr 2027,2028 und 2029
Für Familien mit schulpflichtigen Kindern, die gerne weit in die Zukunft planen, bieten wir hier die Herbstferientermine für die Jahre 2027, 2028 und 2029. Diese Tabelle zeigt dir die genauen Daten und die Anzahl der Tage bis zum Start der Ferien. So kannst du langfristig planen und sicherstellen, dass alle wichtigen Termine im Blick bleiben.
Bundesland | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 02.11.2027 – 06.11.2027 | 30.10.2028 – 03.11.2028 | 29.10.2029 – 02.11.2029 |
Bayern | 02.11.2027 – 05.11.2027 + 17.11.2027 | 30.10.2028 – 03.11.2028 + 22.11.2028 | 29.10.2029 – 02.11.2029 + 21.11.2029 |
Berlin | 11.10.2027 – 23.10.2027 | 02.10.2028 – 14.10.2028 | 01.10.2029 – 12.10.2029 |
Brandenburg | 11.10.2027 – 23.10.2027 | 02.10.2028 – 14.10.2028 + 30.10.2028 | 01.10.2029 – 12.10.2029 |
Bremen | 18.10.2027 – 30.10.2027 | 02.10.2028 + 23.10.2028 – 04.11.2028 | 04.10.2029 – 05.10.2029 + 22.10.2029 – 02.11.2029 |
Hamburg | 11.10.2027 – 22.10.2027 | 02.10.2028 – 13.10.2028 + 30.10.2028 | 01.10.2029 – 12.10.2029 |
Hessen | 04.10.2027 – 16.10.2027 | 09.10.2028 – 20.10.2028 | 15.10.2029 – 26.10.2029 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16.10.2027 – 23.10.2027 + 25.11.2027 – 26.11.2027 | 02.10.2028 + 23.10.2028 – 28.10.2028 + 30.10.2028 | 22.10.2029 – 27.10.2029 + 29.10.2029 – 30.10.2029 |
Niedersachsen | 16.10.2027 – 30.10.2027 | 02.10.2028 + 23.10.2028 – 04.11.2028 | 04.10.2029 – 05.10.2029 + 22.10.2029 – 02.11.2029 |
Nordrhein-Westfalen | 23.10.2027 – 06.11.2027 | 23.10.2028 – 04.11.2028 | 15.10.2029 – 27.10.2029 |
Rheinland-Pfalz | 04.10.2027 – 15.10.2027 | 09.10.2028 – 20.10.2028 | 22.10.2029 – 02.11.2029 |
Saarland | 04.10.2027 – 15.10.2027 | 09.10.2028 – 20.10.2028 | 22.10.2029 – 02.11.2029 |
Sachsen | 11.10.2027 – 23.10.2027 | 23.10.2028 – 03.11.2028 | 22.10.2029 – 02.11.2029 |
Sachsen-Anhalt | 18.10.2027 – 23.10.2027 | 02.10.2028 + 30.10.2028 – 03.11.2028 | 29.10.2029 – 02.11.2029 |
Schleswig-Holstein | 11.10.2027 – 23.10.2027 | 02.10.2028 + 16.10.2028 – 30.10.2028 | 08.10.2029 – 19.10.2029 + 30.11.2029 |
Thüringen | 09.10.2027 – 23.10.2027 | 23.10.2028 – 03.11.2028 | 22.10.2029 – 03.11.2029 |