Mit unserem Rechner können Sie das Chinesische Mondalter berechnen, das ein wesentlicher Bestandteil des traditionellen Chinesischen Empfängniskalenders ist. Der Chinesische Empfängniskalender wird seit Jahrhunderten verwendet, um das Geschlecht eines ungeborenen Kindes vorherzusagen.
Die Berechnung des chinesischen Mondalters basiert auf dem genauen Geburtsdatum und berücksichtigt das chinesische Neujahr, um das Alter präzise zu bestimmen. Nutzen Sie diesen Rechner, um Ihr Mondalter zu ermitteln und den Kalender korrekt anzuwenden.
Chinesisches Mondalter Rechner
So wird das chinesische Mondalter berechnet
Das chinesische Mondalter unterscheidet sich vom westlichen Alter, da es sowohl die Zeit im Mutterleib als auch das exakte Datum des chinesischen Neujahrs berücksichtigt. Unser Rechner bestimmt das Mondalter, indem er das Geburtsdatum und das aktuelle Jahr verwendet und dabei das spezifische Datum des chinesischen Neujahrs für das jeweilige Jahr heranzieht.
Geburt nach dem chinesischen Neujahr
Wenn Sie nach dem chinesischen Neujahr geboren sind, wird Ihr westliches Alter um ein Jahr erhöht, um die Zeit im Mutterleib zu berücksichtigen. Das Mondalter berechnet sich dann wie folgt:
\(\text{Mondalter} = (\text{Aktuelles Jahr} – \text{Geburtsjahr}) + 1\)Geburt vor dem chinesischen Neujahr
Wenn Ihr Geburtsdatum vor dem chinesischen Neujahr liegt, wird Ihr Mondalter um zwei Jahre erhöht:
\(\text{Mondalter} = (\text{Aktuelles Jahr} – \text{Geburtsjahr}) + 2\)Berechnung vor dem chinesischen Neujahr des aktuellen Jahres
Wenn Sie die Berechnung für ein Datum vor dem chinesischen Neujahr des aktuellen Jahres durchführen, wird das berechnete Mondalter um ein Jahr reduziert:
\(\text{Mondalter} = (\text{Aktuelles Jahr} – \text{Geburtsjahr}) + 1 \quad \text{oder} \quad (\text{Aktuelles Jahr} – \text{Geburtsjahr}) + 2 – 1\)Diese Berechnungen ermöglichen es, das korrekte Mondalter zu bestimmen, das dann für den Chinesischen Empfängniskalender verwendet wird, um das Geschlecht des Kindes vorherzusagen. Unser Rechner verwendet das genaue chinesische Neujahrsdatum des Geburtsjahres, um sicherzustellen, dass das Mondalter präzise berechnet wird.
Historische Daten des Chinesischen Neujahr
Das Chinesische Neujahr ist ein wichtiges Fest in der traditionellen chinesischen Kultur. Jedes Jahr wird das Neujahr von einem der 12 Tierzeichen des chinesischen Kalenders repräsentiert. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Chinesischen Neujahrsdaten und die zugehörigen Tierzeichen von 1930 bis 2050. Dieses Datum ist von zentraler Bedeutung für die Berechnung ihres Mondalters.
Jahr | Chinesisches Neujahrsdatum | Tierzeichen |
---|---|---|
1930 | 29.01.1930 | Pferd (29.01.1930—16.02.1931) |
1931 | 17.02.1931 | Schaf (17.02.1931—05.02.1932) |
1932 | 06.02.1932 | Affe (06.02.1932—25.01.1933) |
1933 | 26.01.1933 | Hahn (26.01.1933—13.02.1934) |
1934 | 14.02.1934 | Hund (14.02.1934—03.02.1935) |
1935 | 04.02.1935 | Schwein (04.02.1935—23.01.1936) |
1936 | 24.01.1936 | Ratte (24.01.1936—10.02.1937) |
1937 | 11.02.1937 | Ochse (11.02.1937—30.01.1938) |
1938 | 31.01.1938 | Tiger (31.01.1938—18.02.1939) |
1939 | 19.02.1939 | Hase (19.02.1939—07.02.1940) |
1940 | 08.02.1940 | Drache (08.02.1940—26.01.1941) |
1941 | 27.01.1941 | Schlange (27.01.1941—14.02.1942) |
1942 | 15.02.1942 | Pferd (15.02.1942—03.02.1943) |
1943 | 04.02.1943 | Schaf (04.02.1943—24.01.1944) |
1944 | 25.01.1944 | Affe (25.01.1944—12.02.1945) |
1945 | 13.02.1945 | Hahn (13.02.1945—31.01.1946) |
1946 | 01.02.1946 | Hund (01.02.1946—21.01.1947) |
1947 | 22.01.1947 | Schwein (22.01.1947—09.02.1948) |
1948 | 10.02.1948 | Ratte (10.02.1948—28.01.1949) |
1949 | 29.01.1949 | Ochse (29.01.1949—16.02.1950) |
1950 | 17.02.1950 | Tiger (17.02.1950—05.02.1951) |
1951 | 06.02.1951 | Hase (06.02.1951—26.01.1952) |
1952 | 27.01.1952 | Drache (27.01.1952—13.02.1953) |
1953 | 14.02.1953 | Schlange (14.02.1953—02.02.1954) |
1954 | 03.02.1954 | Pferd (03.02.1954—23.01.1955) |
1955 | 24.01.1955 | Schaf (24.01.1955—11.02.1956) |
1956 | 12.02.1956 | Affe (12.02.1956—30.01.1957) |
1957 | 31.01.1957 | Hahn (31.01.1957—17.02.1958) |
1958 | 18.02.1958 | Hund (18.02.1958—07.02.1959) |
1959 | 08.02.1959 | Schwein (08.02.1959—27.01.1960) |
1960 | 28.01.1960 | Ratte (28.01.1960—14.02.1961) |
1961 | 15.02.1961 | Ochse (15.02.1961—04.02.1962) |
1962 | 05.02.1962 | Tiger (05.02.1962—24.01.1963) |
1963 | 25.01.1963 | Hase (25.01.1963—12.02.1964) |
1964 | 13.02.1964 | Drache (13.02.1964—01.02.1965) |
1965 | 02.02.1965 | Schlange (02.02.1965—20.01.1966) |
1966 | 21.01.1966 | Pferd (21.01.1966—08.02.1967) |
1967 | 09.02.1967 | Schaf (09.02.1967—29.01.1968) |
1968 | 30.01.1968 | Affe (30.01.1968—16.02.1969) |
1969 | 17.02.1969 | Hahn (17.02.1969—05.02.1970) |
1970 | 06.02.1970 | Hund (06.02.1970—26.01.1971) |
1971 | 27.01.1971 | Schwein (27.01.1971—14.02.1972) |
1972 | 15.02.1972 | Ratte (15.02.1972—02.02.1973) |
1973 | 03.02.1973 | Ochse (03.02.1973—22.01.1974) |
1974 | 23.01.1974 | Tiger (23.01.1974—10.02.1975) |
1975 | 11.02.1975 | Hase (11.02.1975—30.01.1976) |
1976 | 31.01.1976 | Drache (31.01.1976—17.02.1977) |
1977 | 18.02.1977 | Schlange (18.02.1977—06.02.1978) |
1978 | 07.02.1978 | Pferd (07.02.1978—27.01.1979) |
1979 | 28.01.1979 | Schaf (28.01.1979—15.02.1980) |
1980 | 16.02.1980 | Affe (16.02.1980—04.02.1981) |
1981 | 05.02.1981 | Hahn (05.02.1981—24.01.1982) |
1982 | 25.01.1982 | Hund (25.01.1982—12.02.1983) |
1983 | 13.02.1983 | Schwein (13.02.1983—01.02.1984) |
1984 | 02.02.1984 | Ratte (02.02.1984—19.02.1985) |
1985 | 20.02.1985 | Ochse (20.02.1985—08.02.1986) |
1986 | 09.02.1986 | Tiger (09.02.1986—28.01.1987) |
1987 | 29.01.1987 | Hase (29.01.1987—16.02.1988) |
1988 | 17.02.1988 | Drache (17.02.1988—05.02.1989) |
1989 | 06.02.1989 | Schlange (06.02.1989—26.01.1990) |
1990 | 27.01.1990 | Pferd (27.01.1990—14.02.1991) |
1991 | 15.02.1991 | Schaf (15.02.1991—03.02.1992) |
1992 | 04.02.1992 | Affe (04.02.1992—22.01.1993) |
1993 | 23.01.1993 | Hahn (23.01.1993—09.02.1994) |
1994 | 10.02.1994 | Hund (10.02.1994—30.01.1995) |
1995 | 31.01.1995 | Schwein (31.01.1995—18.02.1996) |
1996 | 19.02.1996 | Ratte (19.02.1996—06.02.1997) |
1997 | 07.02.1997 | Ochse (07.02.1997—27.01.1998) |
1998 | 28.01.1998 | Tiger (28.01.1998—15.02.1999) |
1999 | 16.02.1999 | Hase (16.02.1999—04.02.2000) |
2000 | 05.02.2000 | Drache (05.02.2000—23.01.2001) |
2001 | 24.01.2001 | Schlange (24.01.2001—11.02.2002) |
2002 | 12.02.2002 | Pferd (12.02.2002—31.01.2003) |
2003 | 01.02.2003 | Schaf (01.02.2003—21.01.2004) |
2004 | 22.01.2004 | Affe (22.01.2004—08.02.2005) |
2005 | 09.02.2005 | Hahn (09.02.2005—28.01.2006) |
2006 | 29.01.2006 | Hund (29.01.2006—17.02.2007) |
2007 | 18.02.2007 | Schwein (18.02.2007—06.02.2008) |
2008 | 07.02.2008 | Ratte (07.02.2008—25.01.2009) |
2009 | 26.01.2009 | Ochse (26.01.2009—13.02.2010) |
2010 | 14.02.2010 | Tiger (14.02.2010—02.02.2011) |
2011 | 03.02.2011 | Hase (03.02.2011—22.01.2012) |
2012 | 23.01.2012 | Drache (23.01.2012—09.02.2013) |
2013 | 10.02.2013 | Schlange (10.02.2013—30.01.2014) |
2014 | 31.01.2014 | Pferd (31.01.2014—18.02.2015) |
2015 | 19.02.2015 | Schaf (19.02.2015—07.02.2016) |
2016 | 08.02.2016 | Affe (08.02.2016—27.01.2017) |
2017 | 28.01.2017 | Hahn (28.01.2017—15.02.2018) |
2018 | 16.02.2018 | Hund (16.02.2018—04.02.2019) |
2019 | 05.02.2019 | Schwein (05.02.2019—24.01.2020) |
2020 | 25.01.2020 | Ratte (25.01.2020—11.02.2021) |
2021 | 12.02.2021 | Ochse (12.02.2021—31.01.2022) |
2022 | 01.02.2022 | Tiger (01.02.2022—21.01.2023) |
2023 | 22.01.2023 | Hase (22.01.2023—09.02.2024) |
2024 | 10.02.2024 | Drache (10.02.2024—28.01.2025) |
2025 | 29.01.2025 | Schlange (29.01.2025—16.02.2026) |
2026 | 17.02.2026 | Pferd (17.02.2026—05.02.2027) |
2027 | 06.02.2027 | Schaf (06.02.2027—25.01.2028) |
2028 | 26.01.2028 | Affe (26.01.2028—12.02.2029) |
2029 | 13.02.2029 | Hahn (13.02.2029—02.02.2030) |
2030 | 03.02.2030 | Hund (03.02.2030—22.01.2031) |
2031 | 23.01.2031 | Schwein (23.01.2031—10.02.2032) |
2032 | 11.02.2032 | Ratte (11.02.2032—30.01.2033) |
2033 | 31.01.2033 | Ochse (31.01.2033—18.02.2034) |
2034 | 19.02.2034 | Tiger (19.02.2034—07.02.2035) |
2035 | 08.02.2035 | Hase (08.02.2035—27.01.2036) |
2036 | 28.01.2036 | Drache (28.01.2036—14.02.2037) |
2037 | 15.02.2037 | Schlange (15.02.2037—03.02.2038) |
2038 | 04.02.2038 | Pferd (04.02.2038—23.01.2039) |
2039 | 24.01.2039 | Schaf (24.01.2039—11.02.2040) |
2040 | 12.02.2040 | Affe (12.02.2040—31.01.2041) |
2041 | 01.02.2041 | Hahn (01.02.2041—21.01.2042) |
2042 | 22.01.2042 | Hund (22.01.2042—09.02.2043) |
2043 | 10.02.2043 | Schwein (10.02.2043—29.01.2044) |
2044 | 30.01.2044 | Ratte (30.01.2044—16.02.2045) |
2045 | 17.02.2045 | Ochse (17.02.2045—05.02.2046) |
2046 | 06.02.2046 | Tiger (06.02.2046—25.01.2047) |
2047 | 26.01.2047 | Hase (26.01.2047—13.02.2048) |
2048 | 14.02.2048 | Drache (14.02.2048—01.02.2049) |
2049 | 02.02.2049 | Schlange (02.02.2049—22.01.2050) |
2050 | 23.01.2050 | Pferd (23.01.2050—10.02.2051) |
Weitere Rechner: